Tijd | Rubriek | Cat.nr. | Ring |
9:30 uur | 1 | 1 t/m 29 | 1 |
2 | 2 | ||
9:55 uur | Verkiezing 4 beste Jackpot vaarzen | ||
10:10 uur | 3 | 30 t/m42 | 1 |
4 | 43 t/m 53 | 2 | |
10:35 uur | Kampioenskeuring jonge koeien | ||
11:00 uur | 5 | 54 t/m 63 | 1 |
6 | 64 t/m 73 | 2 | |
11:25 uur | 7 | 74 t/m 83 | 1 |
8 | 84 t/m 93 | 2 | |
11:50 uur | 9 | 94 t/m 104 | 1 |
10 | 105 t/m 112 | 2 | |
Veeteeltstudieclubs | |||
13:15 uur | 11 | Beemster Zeevang True Type Venhuizen |
1/2 |
13:40 uur | 11 | Waterland Lutjewinkel Hoogkarspel |
1/2 |